รถแทรกเตอร์เกษตรราคาถูกที่สุดพร้อมที่ตัก 35 50 60 80 100 แรงม้า รถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก รถขุดขนาดเล็ก 4x4 รถแทรกเตอร์เกษตรขนาดใหญ่ขับเคลื่อนสี่ล้อ

แบบจำลองผลิตภัณฑ์ | นาข้าว 35 เฮกตาร์ ประเภท 2 | ความยาวของรางกราวด์ | 980 มม. |
ขนาดโดยรวม | 2400"1200"1500 | ความกว้างของราง | 250 มม. |
พารามิเตอร์เครื่องยนต์ | 25.5 กิโลวัตต์/2200 รอบต่อนาที | ความเร็วในการเดินทางสูงสุด | 25 กม./ชม. |
วิธีการเริ่มต้น | ระบบสตาร์ทไฟฟ้า | ตำแหน่งเกียร์ส่งกำลัง | เกียร์เดินหน้า 6 เกียร์ / เกียร์ถอยหลัง 2 เกียร์ |
น้ำหนักของเครื่องทั้งหมด (เฉพาะตัวเครื่องเปล่า) | 850 กก. | โหมดการทำงานของพวงมาลัย | ระบบพวงมาลัยไฮดรอลิกแบบมือจับ |
ระยะห่างจากพื้น | 420 มม. | การเคลื่อนตัวของระบบไฮดรอลิก | 10 มล./ครั้ง |
ระยะห่างราง | 880 มม. | ประเภทเอาต์พุตด้านหลัง | ประเภทเกียร์ |













